| Table 1 Nominal composition of nickel-containing alloys used in Chlorine, Hydrogen Chloride, and Hydrochloric Acid systems. | |||||||||
| Nominal composition, % | ASTM Spec.b | ||||||||
| Alloy | UNS
Number a |
Ni | C | Cr | Mo | Cu | Fe | Plate | Seamless tube and pipe |
| Group I – C.P. Nickel and nickel-copper alloys | |||||||||
| 200 | N02200 | 99.5 | 0.08 | – | – | – | 0.2 | B162 | B161 |
| 201 | N02201 | 99.5 | 0.01 | – | – | – | 0.2 | B162 | B161 |
| 400 | N04400 | 66.5 | 0.2 | – | – | – | 1.2 | B127 | B165 |
| Group II – Chromium-containing nickel alloys | |||||||||
| 600 | N06600 | 76 | 0.08 | 15.5 | – | – | 8 | B168 | B167 |
| 825 | N08825 | 42 | 0.03 | 21.5 | 3 | 2.25 | 30 | B424 | B163 |
| 625 | N06625 | 61 | 0.05 | 21.5 | 9 | – | 2.5 | B443 | B444 |
| G-30 | N06030 | 42 | 0.01 | 29.5 | 5 | 1.8 | 15 | B582 | B622 |
| G-35 | N06035 | 55 | 0.02 | 33 | 8 | – | 2 | B575 | B622 |
| C-22/622 | N06022 | 56 | 0.01 | 21.5 | 13.5 | – | 4 | B575 | B622 |
| C-4 | N06455 | 66 | 0.01 | 16 | 15 | – | 5.5 | B575 | B622 |
| C-276 | N10276 | 58 | 0.01 | 15.5 | 16 | – | 5.5 | B575 | B622 |
| 59 | N06059 | 60 | 0.01 | 23 | 15.5 | – | 0.7 | B575 | B622 |
| 686 | N06686 | 56 | 0.01 | 21 | 16 | – | 2.5 | B575 | B622 |
| C-2000 | N06200 | 57 | 0.01 | 23 | 16 | – | 1.5 | B575 | B622 |
| Group III – Nickel-molybdenum alloys | |||||||||
| B-2 | N10665 | 70.5 | 0.01 | 28 | – | – | B333 | B622 | |
| B-3 | N10675 | 63 | 0.005 | 2 | 30 | – | 2 | B333 | B622 |
| B-4 | N10629 | 66 | 0.01 | 1 | 28 | – | 4 | B333 | B622 |
| Table 1 Nominal composition of nickel-containing alloys used in Chlorine, Hydrogen Chloride and Hydrochloric Acid systems. | |||||||||
| Nominal composition, % | ASTM Spec.b | ||||||||
| Alloy | UNS
Number a |
Ni | C | Cr | Mo | Cu | Fe | Plate | Seamless tube and pipe |
| Austenitic Stainless Steels | |||||||||
| 304L | S30403 | 8 | 0.02 | 18 | – | – | Bal | A240 | A312 |
| 316L | S31603 | 10 | 0.02 | 16.5 | 2.1 | – | Bal | A240 | A312 |
| 800 | N08800 | 33 | 0.07 | 21 | – | – | Bal | A240 | B407 |
| 20 | N08020 | 33 | 0.02 | 19.5 | 2.2 | 3.2 | Bal | A240 | B729 |
| 6%Moc | S31254 | 18 | 0.01 | 20 | 6.2 | 0.7 | Bal | A240 | A312 |
| 6%Moc | N08367 | 24 | 0.01 | 21 | 6.2 | – | Bal | A240 | A312 |
| 6%Moc | N08926 | 25 | 0.01 | 20.5 | 6.2 | 1 | Bal | A240 | A312 |
| 7%Mo | S32654 | 22 | 0.01 | 24 | 7.3 | 0.5 | Bal | A240 | A312 |
| Duplex Stainless Steel | |||||||||
| 2205 | S32205 | 5 | 0.02 | 22 | 3.2 | – | Bal | A240 | A790 |
a – UNS numbers beginning with an “N” indicate a nickel alloy, but the definition of a nickel alloy is different than that used by ASTM.
b – in ASTM specifications, most nickel alloys fall into the “B” specifications. However, due to a redefinition of a nickel alloy, a few alloys such as 800 and 20 are being reclassified as stainless steels, and will be included in the “A” specifications. That work is still in progress.
c – the 6%Mo alloys are a series of stainless steels, many of which are proprietary, all with roughly 6%Mo content and roughly equivalent in performance.





